型號 | 單位 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.8 | LSS1.0 | |
額定蒸汽量 | Kg/h | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
額定壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | |
適用燃?xì)?/span> | / | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | |
耗氣量 | m3/h | 21 | 35 | 56 | 70 | |
氮氧化物排放 | Mg/m3 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
水容積 | L | <30 | <30 | <30 | <30 | |
燃?xì)鈮毫?/span> | Pa | 2000~6000 | 2000~6000 | 2000~6000 | 2000~6000 | |
電源電壓 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
外形 尺寸 | 長 | mm | 1700 | 1700 | 1875 | 1875 |
寬 | mm | 920 | 920 | 1115 | 1115 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | |
重 量 | kg | 850 | 850 | 1600 | 1600 | |
外部 接口 | 蒸氣口 | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
給水口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
排污口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
出煙口 | mm | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
燃油(氣)蒸汽發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品不斷研發(fā),如有改動(dòng)不另行通知,以鍋爐圖樣為準(zhǔn)。
首頁 | 公司簡介 | 企業(yè)文化 | 新聞動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 廠區(qū)廠貌 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖 | 回到頂部
地址:河南省安陽市道口張堤工業(yè)園 全國服務(wù)熱線:0372-8550315
Copyright ?2012-2024 網(wǎng)址:m.wg500kv.com 安陽大強(qiáng)鍋爐有限公司 - 蒸汽鍋爐 燃油汽鍋爐 燃油汽鍋爐 - All rights reserved.
聯(lián)系電話
微信掃一掃